упаковка из гофрокартона
гофрокартон, упаковка из гофрокартона





ГОСТы


Прайс-лист на гофрокороб и упаковочные материалы

Вы можете ознакомиться с ассортиментом нашей продукции из гофрокартона, а так же подобрать необходимые упаковочные материалы и сделать заказ воспользовавшись формой отправки заказа v или по телефонам (495) 933-4645, (495) 960-0435.

 

Гофрокороба

Упаковочные материалы

 

Скачать Прайс-лист к форме отправки заказа  

Гофрокороба

4-х клапанные гофрокороба марка Т-23 бур. по ТУ 

  № по ГОСТу Внутренние размеры гофрокороба (мм) ЦЕНА (за 1шт.)
  (Длина х Ширина х Высота) до 500 шт. от 500 шт. от 1000 шт.
№3 330*330*132 14,92 14,28 13,88
№7 380*253*237 15,35 14,48 14,13
№13 380*285*126 13,52 12,79 12,63
№15 570*380*126 23,32 22,65 21,75
№16 380*285*190 15,60 14,77 14,42
№17 380*285*228 17,45 16,71 16,20
№18 630*320*340 30,25 29,39 28,75
№21 380*380*228 22,48 21,97 21,36
№27 380*228*287 15,42 14,56 14,28
№34 615*365*315 32,16 31,10 29,52
№38 380*304*285 19,71 18,80 18,16
№40 570*380*253 29,03 28,21 27,09
№52 412*310*165 16,73 15,95 15,61
"посылка" 342*190*200 12,13 11,60 10,79
н/с 250*250*150 11,78 11,26 10,47
н/с 270*190*195 10,48 10,03 9,32
н/с 305*205*210 12,28 11,71 10,97
н/с 305*220*125 12,56 12,12 10,60
н/с 305*220*250 16,96 16,35 14,31
н/с 400*400*132 22,87 21,78 20,59
н/с 450*300*300 27,22 26,23 25,52
  н/с 450*300*300 с отверстиями под ручки 27,22 26,23 25,52
н/с 450*400*250 29,51 28,10 26,57
  н/с 450*200*300 19,47 18,75 18,23
н/с 500*500*500 53,05 50,36 47,81
н/с 530*500*430 56,09 52,79 48,72
н/с 520*320*200 23,12 22,44 21,55
н/с 580*295*240 22,26 21,44 20,80
  н/с 600*127*600 33,20 30,85 27,75
н/с 600*400*400 49,65 46,12 41,49
н/с 600*510*510 59,85 56,84 53,97
н/с 600*600*200 59,29 55,08 49,54

 

4-х клапанные гофрокороба марка Т-23 бур. по ГОСТу 7376-89

№3 (13512) 330*330*132 15,48 14,81 14,45
№7 (13511) 380*253*237 15,92 15,03 14,67
№13 (13512) 380*285*126 14,01 13,26 13,12
№16 (13512) 380*285*190 16,16 15,33 14,95
№17 (13512) 380*285*228 18,11 17,34 16,81
№18 (13513) 630*320*340 31,41 30,49 29,83
№21 (13512) 380*380*228 23,34 22,81 22,15
№27 (13516) 380*228*287 16,01 15,13 14,81
№34 (13511) 615*365*315 33,40 32,29 30,66
№38 (13516) 380*304*285 20,46 19,49 18,89
№40 (13511) 570*380*253 30,14 29,28 28,10
№52 (13516) 412*310*165 17,36 16,53 16,19
"посылка" 342*190*200 12,58 12,06 11,20
н/с 355*240*125 12,67 11,70 11,25
н/с 450*300*300 27,12 26,44 25,81
н/с 430*230*530 24,45 23,77 22,81
н/с 600*400*400 51,67 47,83 45,22
н/с 600*510*510 62,11 58,99 56,00

 

4-х клапанные гофрокороба марка Т-24 бур. по ГОСТу 7376-89

№3 (13512) 330*330*132 16,65 15,93 15,54
№7 (13511) 380*253*237 17,12 16,16 15,77
№12 (13512) 380*285*95 13,96 13,23 13,09
№13 (13512) 380*285*126 15,06 14,27 14,11
№15 (13512) 380*285*162 16,36 15,45 15,34
№15 (13513) 570*380*126 с отверст. 26,03 25,28 24,26
№16 (13512) 380*285*190 17,38 16,48 16,08
№17 (13512) 380*285*228 19,48 18,64 18,07
№18 (13513) 630*320*340 33,77 32,79 32,07
  №18 (13513) с технологич. отв.     630*320*340  33,77 32,79 32,07
№21 (13512) 380*380*228 25,10 24,53 23,82
№27 (13516) 380*228*287 17,21 16,27 15,93
№34 (13511) 615*365*315 35,91 34,72 32,97
№38 (13516) 380*304*285 22,00 20,96 20,31
№40 (13511) 570*380*253 32,41 31,48 30,21
№52 (13516) 412*310*165 18,67 17,77 17,41
"посылка" 342*190*200 13,53 12,97 12,04
н/с 158*87*190 8,62 7,84 7,12
н/с 355*240*125 13,62 12,58 12,10
н/с 450*300*300 29,16 28,43 27,75
  500*320*320 30,31 27,59 26,97
н/с 530*500*430 62,59 58,92 54,33
н/с 600*400*400 55,56 51,43 48,62
  н/с 600*400*500 скоб. 68,51 59,58 54,16
н/с 600*430*500 62,59 58,92 54,28
н/с 600*510*510 66,77 63,43 60,21
н/с 790*590*700 Т-24 бур. скоб. 133,89 116,44 105,85
н/с 910*600*470 Т-24 бур. скоб. 121,56 105,69 96,08
н/с 1020*350*300 65,12 62,59 59,48
н/c 1200*800*800 Т-25 бур. скоб. 265,62 231,00 218,14

 

4-х клапанные гофрокороба марка П-32 / 33 по ГОСТу 7376-89

н/с (П-32) 670*340*340 69,70 61,96 58,97
н/с (П-32) 600*400*400 91,22 84,44 79,81
н/с (П-33) 365*245*262 34,45 32,19 30,01
 нет н/с (П-32) 530*335*380 61,96 55,08 52,42
н/с (П-33) 580*380*300 68,95 61,27 58,33
н/с (П-33) 600*400*400 96,11 88,97 84,09
н/с (П-33) 800*600*600 196,41 170,80 155,26
прокладка 795*595 Т-23 бур. 9,85

 

Гофроупаковка сложной высечки марка Т-24 поГОСТу 7376-89

Архивный гофрокороб 390*320*255 бур. 41,23 39,12 37,75
  Архивный гофрокороб 395*315*270 бур. 42,81 40,62 39,20
Упаковка под "пиццу" 330*330*45 бел. 19,89 18,93 18,44
Упаковка под "пиццу" 450*450*45 бел. 22,10 21,55 21,14
  Лоток под мясо крышка+дно 554*368*120 бур. 31,45 29,77 28,89
Лоток "телевизор" 290*250*60 бел. 10,51 10,17 9,72
Лоток "телевизор" 373*281*118 бел. 16,29 15,79 15,35
Лоток "телевизор" 380*280*85 бел. 13,82 13,34 12,75
Лоток "телевизор" 380*280*120 бел. 16,65 16,28 15,78
Лоток "овощной" 394*304*168 (Т-23) бур. 19,31 18,85 18,30

 

Гофрокартон марки Т-21, Т-22, Т-23 и П-32

 

Марка картона

Размеры (длина х ширина, мм) до 500 листов от 500 листов от 1000 листов
  Т-21 бур. 800*1200 15,44 14,08 12,73
  Т-21 бур. 1000*1200 19,30 17,61 15,89
  Т-21 бур. 1050*2000 33,78 30,81 27,81
  Т-21 бур. 1260*2000 40,55 36,96 33,37
  Т-22 бур. 1020*2000 35,49 34,17 33,17
  Т-22 бур. 1220*2000 42,43 40,84 39,65
  Т-22 бел. 1020*2000 41,63 40,07 38,91
  Т-22 бел. 1220*2000 49,81 47,95 46,55
  Т-23 бур. 1020*2000 37,79 36,38 35,32
  Т-23 бур. 1220*2000 45,20 43,51 42,24
  Т-23 бел. 1020*2000 47,32 45,55 44,22
  Т-23 бел. 2000*1220 56,59 54,48 52,89
  Т-24 бур. 1020*2000 42,98 41,38 40,17
  Т-24 бур. 1220*2000 51,40 49,48 48,04
  Т-24 бур. (Арх. ЦБК) 1050*2000 41,77 39,67 38,62
  Т-24 бур. (Арх. ЦБК) 1250*2000 49,73 47,23 45,98
  Т-24 бел. 1020*2000 51,85 49,91 48,46
  Т-24 бел. 1220*2000 61,75 59,44 57,71
  Т-24 бел. 860*1800 39,23 37,76 36,66
  Т-24 бур. 860*1800 35,34 34,58 33,94
  Т-24 бел. 1090*2200 61,24 58,95 57,23
  П-32 бур. 1020*2000 62,63 60,29 58,53
  П-32 бур. 1200*2400 88,40 85,10 82,62
  П-32 бур. 2050*2500 149,70 144,11 139,91
  П-33 бур. 1200*2000 85,13 81,95 79,56
  П-33 бур. 1020*2000 71,51 68,83 66,83
  П-33 бур. 1200*2400 101,39 97,60 94,76

 

Микрогофрокартон

  Т-24 бел. 680*950 18,58 17,53 16,50
  Т-24 бур. 700*1000 15,98 15,65 15,32
  Т-24 бел. 700*1000 20,15 18,99 17,87
  Т-24 бел. 1000*1000 28,79 27,13 25,53

 

Двухслойный гофрокартон

  (длина п/м * ширина мм) S листа, м? , диаметр от 1 до 5 рол. от 6 до 20 рол. от 21 до 50 рол.
        200 п/м*1400       S=280,0       d=1,2 м 4 546,48 4,226,04 3 701,39
        150 п/м*1050      S=157,5       d=0,9 м 2 557,40 2 377,14 2 082,03

 

 

Упаковочные материалы

 

Стрейч-плёнка
  длина, п/м ширина, мм плотность,г/м2 менее 1 коробки* от 1 до 10 коробок* от 10 до 100 коробок*
150 450 17 176,00 152,90 138,60
300 450 17 316,80 275,00 248,60
150 500 17 181,80 157,49 142,76
300 500 17 326,30 283,25 256,06
200 (Черный) 500 20 312,80 287,35 266,40
*в одной коробке 6 рулонов          

 

Воздушно-пузырчатая плёнка

  Марка длина, п/м ширина, мм плотность,г/м2 от 1 до 5 рулонов, руб. от 6 до 20 рулонов, руб. от 21 рулона, руб.
  ППД 75/10 100 1200 75 1 980,00 1 884,00 1 704,00
ППТ 90/10 100 1200 90 2 376,00 2 244,00 2 142,00

 

Клейкая лента "СКОТЧ" тёмный/прозрачный

  ширина, м/м длина, п/м плотность,г/м2 до 36 шт. от 37 до 360 шт. от 361 шт.
48 66 45 29,65 28,79 26,43
48 66 47 30,64 29,47 28,11
50 66 50 31,03 29,84 28,57
75 66 45 37,28 35,52 34,64
*в одной коробке 36 роликов          

 

Диспенсеры

  Наименование Цена за 1шт.
Диспенсер для стрейч пленки 1928,30
Диспенсер для скотча 50 мм.UNIBOB 348,70

 

Лента ПП, клещи для зажима ПП лент, скрепа, аппарат для натяжения

Лента полипропиленовая 9*0,5 бухта 4000м 1 725,61
Лента полипропиленовая 12*0,5 бухта 3000м 1 617,39
Лента полипропиленовая 12*0,6 бухта 3000м 1 635,31
Лента полипропиленовая 12*0,7 бухта 2000м 1 189,73
Аппарат для натяжения РР и РЕТ лент от 12 до 19 мм. 2 695,54
Степлер для сшивания картона 6 750,00
Скоба к степлеру 35*18 (5900шт.) 1 338,00
Клещи для зажима ПП лент шириной 12мм 1 953,19
Уголок защитный пластиковый (1000 шт.) 561,94
Замки пряжки 16 мм оцинкованные (1000 шт.) 1500,00
Скрепа оцинкованная для ПП-ленты 12мм (1000 шт.) 859,62

 

Уголки защитные картонные

  Уголок защитный (100*100*3 мм) длина 3000 мм. 46,10
  Уголок защитный (50*50*3 мм) длина 3000 мм. 30,92
Уголок защитный (35*35*3 мм) длина 3000 мм. 21,91

 

Бумага

  Марка Формат, мм. Плотность, г/м2. до 5 рол. до 20 рол. от 40рол.
 
Б-3 1050 125 26,70    
 
Б-3 1260 125 26,70    

 

Перчатки

Перчатки трикотажные х\б с ПВХ напылением 20,00
Скачать Прайс-лист в начало прайса  

 

Смотрите также:

Новости



 

 




      

Копирование и распространение материалов с сайта запрещено
© Все права защищены