Прайс-лист на гофрокороба и упаковочные материалы
www.mpzp.ru, e-mail: zakaz@mpzp.ru
141006, МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 38, корп. 5
тел.: (495) 225-4454, (495) 730-7518
| Гофрокороба | ||||||
| 4-х клапанные гофрокороба марка Т-23 бур. по ТУ | ||||||
| № по ГОСТу | Внутренние размеры гофрокороба (мм) | ЦЕНА (за 1шт.) | ||||
| (Длина х Ширина х Высота) | до 500 шт. | от 500 шт. | от 1000 шт. | |||
| №3 | 330*330*132 | 12,68 | 12,14 | 11,80 | ||
| №7 | 380*253*237 | 13,05 | 12,31 | 12,01 | ||
| №13 | 380*285*126 | 11,49 | 10,87 | 10,74 | ||
| №15 | 570*380*126 | 19,82 | 19,25 | 18,49 | ||
| №16 | 380*285*190 | 13,25 | 12,55 | 12,25 | ||
| №17 | 380*285*228 | 14,83 | 14,21 | 13,77 | ||
| №18 | 630*320*340 | 25,72 | 24,98 | 24,44 | ||
| №21 | 380*380*228 | 19,11 | 18,67 | 18,15 | ||
| №27 | 380*228*287 | 13,11 | 12,38 | 12,14 | ||
| №34 | 615*365*315 | 27,34 | 26,44 | 25,09 | ||
| №38 | 380*304*285 | 16,75 | 15,98 | 15,44 | ||
| №40 | 570*380*253 | 24,68 | 23,97 | 23,03 | ||
| №52 | 412*310*165 | 14,22 | 13,55 | 13,26 | ||
| "посылка" | 342*190*200 | 10,31 | 9,85 | 9,17 | ||
| н/с | 250*250*150 | 10,02 | 9,57 | 8,90 | ||
| н/с | 270*190*195 | 8,91 | 8,52 | 7,92 | ||
| н/с | 305*205*210 (Т-22 бур.) | 10,44 | 9,95 | 9,33 | ||
| н/с | 305*220*125 | 10,68 | 10,30 | 9,01 | ||
| н/с | 305*220*250 | 14,42 | 13,90 | 12,16 | ||
| н/с | 450*300*300 | 23,14 | 22,29 | 21,69 | ||
| н/с | 450*400*250 | 25,08 | 23,89 | 22,58 | ||
| н/с | 500*500*500 | 45,09 | 42,81 | 40,64 | ||
| н/с | 530*500*430 | 47,67 | 44,87 | 41,42 | ||
| н/с | 520*320*200 | 19,65 | 19,07 | 18,32 | ||
| н/с | 580*295*240 | 18,93 | 18,22 | 17,68 | ||
| н/с | 600*400*400 | 42,21 | 39,20 | 35,26 | ||
| прокладка | 590*390 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | ||
| н/с | 600*510*510 | 50,87 | 48,32 | 45,87 | ||
| 4-х клапанные гофрокороба марка Т-23 бур. по ГОСТу 7376-89 | ||||||
| №3 (13512) | 330*330*132 | 13,56 | 12,98 | 12,66 | ||
| №7 (13511) | 380*253*237 | 13,95 | 13,17 | 12,85 | ||
| №13 (13512) | 380*285*126 | 12,27 | 11,63 | 11,50 | ||
| №15 (13513) | 570*380*126 | 21,21 | 20,60 | 19,77 | ||
| №16 (13512) | 380*285*190 | 14,16 | 13,43 | 13,11 | ||
| №17 (13512) | 380*285*228 | 15,87 | 15,19 | 14,73 | ||
| №18 (13513) | 630*320*340 | 27,52 | 26,72 | 26,14 | ||
| №21 (13512) | 380*380*228 | 20,45 | 19,99 | 19,42 | ||
| №27 (13516) | 380*228*287 | 14,03 | 13,25 | 12,98 | ||
| №34 (13511) | 615*365*315 | 29,26 | 28,29 | 26,87 | ||
| №38 (13516) | 380*304*285 | 17,93 | 17,08 | 16,55 | ||
| №40 (13511) | 570*380*253 | 26,41 | 25,65 | 24,62 | ||
| №52 (13516) | 412*310*165 | 15,22 | 14,48 | 14,19 | ||
| "посылка" | 342*190*200 | 11,03 | 10,57 | 9,81 | ||
| н/с | 158*87*190 | 7,03 | 6,39 | 5,80 | ||
| н/с | 355*240*125 | 11,10 | 10,25 | 9,85 | ||
| н/с | 385*185*137 | 9,78 | 9,38 | 8,70 | ||
| н/с | 450*300*300 | 23,76 | 23,17 | 22,62 | ||
| н/с | 530*500*430 | 51,01 | 48,02 | 44,27 | ||
| н/с | 600*400*400 | 45,28 | 41,91 | 39,62 | ||
| прокладка | 590*390 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | ||
| н/с | 600*430*500 | 51,01 | 48,02 | 44,24 | ||
| н/с | 600*510*510 | 54,42 | 51,69 | 49,06 | ||
| н/с | 790*590*700 Т-24 бур. скоб. | 109,12 | 94,89 | 86,26 | ||
| н/с | 910*600*470 Т-24 бур. скоб. | 99,06 | 86,14 | 78,30 | ||
| н/с | 1200*800*800 Т-24 бур. скоб. | 216,47 | 188,25 | 177,78 | ||
| н/с | 1020*350*300 | 53,06 | 51,01 | 48,47 | ||
| 4-х клапанные гофрокороба марка П-32 по ГОСТу 7376-89 | ||||||
| н/с | 365*245*262 | 28,08 | 26,24 | 24,45 | ||
| н/с | 580*380*300 | 56,19 | 49,94 | 47,54 | ||
| н/с | 600*400*400 | 78,33 | 72,51 | 68,53 | ||
| н/с | 800*600*600 | 160,06 | 139,19 | 126,53 | ||
| прокладка | 795*595 Т-23 бур. | 9,21 | 9,21 | 9,21 | ||
| н/c | 800*600*800 | 186,22 | 161,93 | 147,21 | ||
| н/с | 1145*475*235 | 111,02 | — | — | ||
| Гофроупаковка сложной высечки марка Т-24 по ГОСТу 7376-89 | ||||||
| Архивный гофрокороб | 390*320*255 бур. | 39,54 | 37,51 | 36,20 | ||
| Упаковка под "пиццу" | 330*330*45 бел. | 15,54 | 14,79 | 14,4 | ||
| Упаковка под "пиццу" | 450*450*45 бел. | 17,25 | 16,84 | 16,51 | ||
| Лоток "телевизор" | 290*250*60 бел. | 8,57 | 8,28 | 7,92 | ||
| Лоток "телевизор" | 373*281*118 бел. | 13,27 | 12,87 | 12,51 | ||
| Лоток "телевизор" | 380*280*85 бел. | 11,26 | 10,87 | 10,39 | ||
| Лоток "телевизор" | 380*280*120 бел. | 13,56 | 13,26 | 12,86 | ||
Гофрокартон марки Т-21, Т-22, Т-23 и П-32 цена за лист |
||||||
|
Марка картона |
Размеры (длина х ширина, мм) | до 500 листов | от 500 листов | от 1000 листов | ||
| Т-21 бур. | 1200*800 | 11,63 | 10,60 | 9,58 | ||
| Т-21 бур. | 1200*1000 | 14,53 | 13,25 | 11,96 | ||
| Т-21 бур. | 2000*1050 | 25,43 | 23,19 | 20,94 | ||
| Т-21 бур. | 2000*1260 | 30,53 | 27,83 | 25,13 | ||
| Т-22 бур. | 2000*1020 | 33,27 | 31,92 | 31,32 | ||
| Т-22 бур. | 2000*1220 | 39,77 | 38,17 | 37,45 | ||
| Т-22 бур. | 2050*2000 | 66,85 | 62,95 | 64,15 | ||
| Т-22 бел. | 2000*1020 | 39,00 | 38,03 | 37,24 | ||
| Т-22 бел. | 2000*1220 | 46,64 | 45,48 | 44,53 | ||
| Т-23 бур. | 2000*1020 | 35,05 | 34,11 | 33,35 | ||
| Т-23 бур. | 2000*1220 | 41,92 | 40,80 | 39,89 | ||
| Т-23 бел. | 2000*1020 | 43,52 | 42,55 | 41,76 | ||
| Т-23 бел. | 2000*1220 | 52,04 | 50,90 | 49,94 | ||
| Т-24 бур. | 2000*1020 | 38,74 | 37,91 | 37,14 | ||
| Т-24 бур. | 2000*1220 | 46,35 | 45,36 | 44,42 | ||
| Т-24 бел. | 2000*1020 | 41,53 | 40,72 | 40,36 | ||
| Т-24 бел. | 2000*1220 | 49,67 | 48,71 | 48,27 | ||
| Т-24 бел. | 1800*860 | 31,52 | 30,90 | 30,62 | ||
| Т-24 бел. | 2200*1090 | 48,82 | 47,87 | 47,44 | ||
| П-32 бур. | 2000*1020 | 70,78 | 66,76 | 62,73 | ||
| П-32 бур. | 2000*1200 | 83,30 | 78,55 | 73,79 | ||
| П-32 бур. | 2400*1200 | 99,94 | 94,25 | 88,54 | ||
| Микрогофрокартон | ||||||
| Т-23 бел. | 950*680 | 15,46 | 14,58 | 13,73 | ||
| Т-23 бур. | 1000*700 | 13,30 | 13,02 | 12,75 | ||
| Т-23 бел. | 1000*700 | 16,76 | 15,80 | 14,87 | ||
| Двухслойный гофрокартон | ||||||
| (длина п/м * ширина мм) S листа, м² , диаметр | от 1 до 5 рол. | от 6 до 20 рол. | от 21 до 50 рол. | |||
| 200 п/м*1400 S=280,0 d=1,2 м | 4 350,70 | 4 044,05 | 3 542,00 | |||
| 150 п/м*1050 S=157,5 d=0,9 м | 2 447,27 | 2 274,77 | 1 992,37 | |||
| Упаковочные материалы | ||||||
| Стрейч-плёнка | ||||||
| длина, п/м | ширина, мм | плотность,г/м2 | менее 1 коробки* | от 1 до 10 коробок* | от 10 до 100 коробок* | |
| 150 | 450 | 17 | 176,00 | 152,90 | 138,60 | |
| 300 | 450 | 17 | 316,80 | 275,00 | 248,60 | |
| *в одной коробке 6 рулонов | ||||||
| Воздушно-пузырчатая плёнка | ||||||
| Марка | длина, п/м | ширина, мм | плотность,г/м2 | от 1 до 5 рулонов, руб. | от 6 до 20 рулонов, руб. | от 21 рулона, руб. |
| ППД 75/10 | 100 | 1200 | 75 | 1 980,00 | 1 884,00 | 1 704,00 |
| ППТ 90/10 | 100 | 1200 | 90 | 2 376,00 | 2 244,00 | 2 142,00 |
| Клейкая лента "СКОТЧ" тёмный/прозрачный | ||||||
| ширина, м/м | длина, п/м | плотность,г/м2 | до 36 шт. | от 37 до 360 шт. | от 361 шт. | |
| 48 | 66 | 45 | 29,65 | 28,79 | 26,43 | |
| 48 | 66 | 47 | 30,64 | 29,47 | 28,11 | |
| 50 | 66 | 50 | 31,03 | 29,84 | 28,57 | |
| 75 | 66 | 45 | 37,28 | 35,52 | 34,64 | |
| *в одной коробке 36 роликов | ||||||
| Диспенсеры | ||||||
| Наименование | Цена за 1шт. | |||||
| Диспенсер для стрейч пленки | 1928,30 | |||||
| Диспенсер для скотча 50 мм.UNIBOB | 348,70 | |||||
| Лента ПП, клещи для зажима ПП лент, скрепа, аппарат для натяжения | ||||||
| Лента полипропиленовая 12*0,5 бухта 3000м | 1 617,39 | |||||
| Лента полипропиленовая 12*0,6 бухта 2400м | 1 293,90 | |||||
| Аппарат для натяжения РР и РЕТ лент от 12 до 19 мм. | 2 695,54 | |||||
| Степлер для сшивания гофрокартона | 6 750 | |||||
| Скоба к степлеру 35*18 (5900шт.) | 1 338 | |||||
| Клещидля зажима ПП лент шириной 12мм | 1 953,19 | |||||
| Уголок защитный пластиковый (1000 шт.) | 561,94 | |||||
| Скрепа оцинкованная для ПП-ленты 12мм (1000 шт) | 859,62 | |||||
| Уголки защитные картонные | ||||||
| Уголок защитный (100*100*3 мм) длина 3000 мм. | 46,1 | |||||
| Уголок защитный (50*50*3 мм) длина 3000 мм. | 30,92 | |||||
| Уголок защитный (35*35*3 мм) длина 3000 мм. | 21,91 | |||||
| Бумага | ||||||
| Марка | Формат, мм. | Плотность, г/м2. | до 5 рол. | до 20 рол. | от 40рол. | |
| Б-3 | 840 | 125 | 23,22 | |||
| Б-3 | 1260 | 125 | 23,22 | |||
| Перчатки | ||||||
| Перчатки трикотажные х\б с ПВХ напылением | 20,00 | |||||
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС-18%
Предлагаем услуги по доставке гофрокоробов и гофрокартона по Москве и М.О.
Изготавливаем гофрокороба по идивидуальным размерам и эскизам заказчика
любой конфигурации, с возможностью нанесения красочной печати до 5-ти цветов.
www.mpzp.ru, e-mail: zakaz@mpzp.ru
141006, МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 38, корп. 5
тел.: (495) 225-4454, (495) 730-7518